Forskjell mellom versjoner av «1. Kaland»
Fra Speiderhistorisk leksikon
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | |||
{{Infoboks gruppe | {{Infoboks gruppe | ||
<!--Fyll bare ut de feltene dere har data. Resten vil ikke synes!--> | <!--Fyll bare ut de feltene dere har data. Resten vil ikke synes!--> | ||
Linje 13: | Linje 12: | ||
}} | }} | ||
:'''1. Kaland''' ble startet opp i [[1968]]. De eksisterte i [[1969]] og [[1970]]. | :'''1. Kaland''' ble startet opp i [[1968]]. De eksisterte i [[1969]] og [[1970]]. | ||
− | { | + | {{Om Bergen}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Område== | ==Område== | ||
<!--Skriv inn området gruppen spenner over. Bygd/bydel og fylke.--> | <!--Skriv inn området gruppen spenner over. Bygd/bydel og fylke.--> | ||
Linje 80: | Linje 75: | ||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
− | |||
[[Kategori:Grupper]] | [[Kategori:Grupper]] | ||
[[Kategori:Grupper i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)]] | [[Kategori:Grupper i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)]] |
Nåværende revisjon fra 9. aug. 2017 kl. 16:21
1. Kaland | |
---|---|
![]() | |
Stiftet: | 1968 |
Lagt ned: | ? |
Krets: | Bergen krets |
Forbund: | Norsk Speidergutt-Forbund |
Kommune: | Bergen |
Fylke: | Hordaland |
|
Innhold
Område
Kaland.
Historie
Hytter og hus
Ledere
Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.
Troppsledere | Årstall | Referanser |
---|---|---|
Birger Holck | (1970) - (1971) | [1] |
- widths="60px"
Sommerturer
Årstall | Sommerturer | Diverse | Referanser |
---|---|---|---|
1970 | Kretsleir i Førde | 14 deltagere | [2] |
Utklipp og minner
- widths="120px"
Om Hordaland
|
Om Norsk Speidergutt-Forbund i Hordaland
|
Om Norsk Speidergutt-Forbund
|
Eksterne lenker
Referanser
- ↑ Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund), Oversikt over gruppenes ledere pr 1. januar 1971
- ↑ Deltakeroversikt fra leirheftet Kretsleir Førde 1970 Bergen krets (NSF)
|