Forskjell mellom versjoner av «1922»

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Linje 4: Linje 4:
 
== Merkedager, stiftelser og innvielser ==
 
== Merkedager, stiftelser og innvielser ==
 
* [[2. mai]] – [[19. Bergen MS]]
 
* [[2. mai]] – [[19. Bergen MS]]
 +
* Vår ''(dato uviss)'' – [[17. Bergen]]
 +
* Vår ''(dato uviss)'' – [[18. Bergen]]
 
* Vår ''(dato uviss)'' – [[Bergen 1 (KFUK)|Bergen 1 KFUK-speidere]]
 
* Vår ''(dato uviss)'' – [[Bergen 1 (KFUK)|Bergen 1 KFUK-speidere]]
 
* Vår ''(dato uviss)'' – [[Bergen 2 (KFUK)|Bergen 2 KFUK-speidere]]
 
* Vår ''(dato uviss)'' – [[Bergen 2 (KFUK)|Bergen 2 KFUK-speidere]]
Linje 12: Linje 14:
 
* [[26. oktober]] – [[1. Høvik]]
 
* [[26. oktober]] – [[1. Høvik]]
 
* [[30. oktober]] – [[1. Vardø]]
 
* [[30. oktober]] – [[1. Vardø]]
* '''[[17. Bergen]]''' i [[Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)|Bergen krets]] av [[Norsk Speidergutt-Forbund]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Drammen 3 (KFUK)|Drammen 3 KFUK-speidere]]
* '''[[18. Bergen]]''' i [[Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)|Bergen krets]] av [[Norsk Speidergutt-Forbund]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Elverum 1 (KFUK)|Elverum 1 KFUK-speidere]]
* '''[[20. Bergen]]''' i [[Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)|Bergen krets]] av [[Norsk Speidergutt-Forbund]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Flekkefjord 1 (KFUK)|Flekkefjord 1 KFUK-speidere]]
* '''[[Drammen 3 (KFUK)|Drammen 3]]''' i [[Buskerud krets (KFUK)|Buskerud krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Haugesund 2 (KFUK)|Haugesund 2 KFUK-speidere]]
* '''[[Elverum 1 (KFUK)|Elverum 1]]''' i [[Østerdalen krets (KFUK)|Østerdalen krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Kristiansand 4 (KFUK)|Kristiansand 4 KFUK-speidere]]
* '''[[Flekkefjord 1 (KFUK)|Flekkefjord 1]]''' i [[Rogaland krets (KFUK)|Rogaland krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Mjøndalen 1 (KFUK)|Mjøndalen 1 KFUK-speidere]]
* '''[[Haugesund 2 (KFUK)|Haugesund 2]]''' i [[Rogaland krets (KFUK)|Rogaland krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Modum 1 (KFUK)|Modum 1 KFUK-speidere]]
* '''[[Kristiansand 4 (KFUK)|Kristiansand 4]]''' i [[Vest-Agder krets (KFUK)|Vest-Agder krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Modum 2 (KFUK)|Modum 2 KFUK-speidere]]  
* '''[[Mjøndalen 1 (KFUK)|Mjøndalen 1]]''' i [[Buskerud krets (KFUK)|Buskerud krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
+
* ''(dato uviss)'' – [[Rena 1 (KFUK)|Rena 1] KFUK-speidere]
* '''[[Modum 1 (KFUK)|Modum 1]]''' i [[Buskerud krets (KFUK)|Buskerud krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
 
* '''[[Modum 2 (KFUK)|Modum 2]]''' i [[Buskerud krets (KFUK)|Buskerud krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
 
* '''[[Rena 1 (KFUK)|Rena 1]]''' i [[Østerdalen krets (KFUK)|Østerdalen krets]] av [[Norges KFUK-speidere]]
 
  
 
== Nedlagt i løpet av året ==
 
== Nedlagt i løpet av året ==

Revisjonen fra 17. apr. 2016 kl. 01:11


| 19. århundre | ◄ 20. århundre ► | 21. århundre |

| 1900-årene | 1910-årene | ◄ 1920-årene ► | 1930-årene | 1940-årene |

◄ ◄ | | 1917191819191920192119221923192419251926 | 1927 | | ► ►

Begivenheter i 1922
Stiftet i 1922
Arrangementer


Røde speidere - Arbeiderhistorie 2007.jpg Røde speidere / Norges Røde Speiderforbund

Merkedager, stiftelser og innvielser

Nedlagt i løpet av året

Andre speiderhistoriske hendelser

Personalia