Bergens speidernes vårmanøver 1999
Hovedside vårmanøvere - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 (NSF) - 2002 (K og M) - 2003 - 2004 (NSF) - 2004 (KM) - 2005 - 2006 - Videre VM i speiding
Vårmanøver 1999 | |
---|---|
![]() | |
Dato: | 13. mai 1999 |
Sted: | Fløyen i Bergen |
|
Innhold
Om arrangementet
Manøveren ble arrangert på Fløyen torsdag 13. mai på Kristi Himmelfartsdag i fint vårvær.
Det var egen familieløype som var åpen for alle. Løypen var tilgjengelig med barnevogn og hadde poster med forskjellige speideraktiviteter. På Fløisletten var det teltleir og muligheter for å lage pinnebrød.
Var felles for de tre kretsene Bergen krets (NSF), Bjørgvin krets (KFUM) og Bjørgvin krets (KFUK).
Resultater
Småspeiderløypen
Det deltok 47 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bever | 1. Os | Bjørgvin krets (KFUM) | 89 | |
2 | Hauk | 4. Bergen-Sandviken | Bergen krets (NSF) | 87 | |
3 | Flokk 1 | 1. Øvsttun | Bergen krets (NSF) | 84 | |
4 | Flokk 2 | 1. Eidsvåg | Bjørgvin krets (KFUM) | 83 | |
5 | Ulv | 1. Florvåg | Bjørgvin krets (KFUM) | 82 | |
5 | Gul | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 82 | |
7 | Rødt | 1. Loddefjord | Bjørgvin krets (KFUM) | 81 | |
7 | Hakkespett | Valestrand | Bergen krets (NSF) | 81 | |
9 | Grønt | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 80 | |
9 | Blått | 1. Skjold | Bergen krets (NSF) | 80 | |
9 | Flokk 1 | 1. Eidsvåg | Bjørgvin krets (KFUM) | 80 | |
9 | Blå flokk | 1. Fyllingsdalen | Bjørgvin krets (KFUM) | 80 | |
9 | Mygg | 1. Øvsttun | Bergen krets (NSF) | 80 | |
9 | Blått | 1. Fjøsanger | Bergen krets (NSF) | 80 |
Speiderløypen
Det deltok 71 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falk | 1. Fjøsanger | Bergen krets (NSF) | 157,5 | |
2 | Bjørn | 1. Øvsttun | Bergen krets (NSF) | 156,0 | |
3 | Bever | 18. Bergen | Bergen krets (NSF) | 155,0 | |
4 | Gaupe | 16. Bergen | Bergen krets (NSF) | 153,0 | |
5 | Gullregn | Loddefjord 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 150,0 | |
6 | Gaupe | Bønes | Bergen krets (NSF) | 149,0 | |
7 | Falk | 1. Rolland | Bjørgvin krets (KFUM) | 148,5 | |
8 | Oter | 1. Fjøsanger | Bergen krets (NSF) | 148,0 | |
9 | Elg | 1. Fjøsanger | Bergen krets (NSF) | 146,5 | |
10 | Falk | 18. Bergen | Bergen krets (NSF) | 146,0 |
Oppgavene
Speiderløypen hadde seks poster:
- Post 1: Kommunikasjon
- Post 2: Mål og vekt
- Post 3: Knuter og surringer
- Post 4: Førstehjelp
- Post 5: Livline
- Post 6: Teori
Utklipp og minner
- widths="180px"
Om Hordaland
|