Forskjell mellom versjoner av «Kopervik (NSF)»
(→Utklipp og minner) |
(→Utklipp og minner) |
||
Linje 82: | Linje 82: | ||
==Utklipp og minner== | ==Utklipp og minner== | ||
<gallery captions widths=210px heights=210px> | <gallery captions widths=210px heights=210px> | ||
+ | |||
+ | Fil:Eli G (2) 1.jpg|[[Eli Gullichsen]] var fra [[Karmøy]] og var [[Speidersjefer i Norges speiderforbund|Speidersjef]] i [[Norges speiderforbund]] fra [[1996]] til [[2002]] og med i speiderstyret før dette. | ||
Fil:LA1JAM_Radiokontakter_JOTA2018.png|'''[[2018]]:''' Mange radiokontakter ble knyttet for [[Norges speiderforbund|NSF's]] hovedstasjon [[LA1JAM]] i [[2018]], kjørt fra [[Karmøy]]-speidernes felles [[JOTA-JOTI]]-arrangement i [[Karmøy|Åkrehamn]] av [[Kjetil Vinorum|LB4FH]] og [[LA1ZTA]]. Deltakende grupper var [[Haugalandet]]-gruppen av NRRL og speidergruppene [[1. Skudeneshavn Sjø]], [[1. Vedavågen Sjø]], [[Avaldsnes 1 KFUK-KFUM-speidere]], [[Kopervik (NSF)|Kopervik]], [[Skår]], [[Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest avd. Haugalandet]], [[Torvastad KFUK-KFUM-speidere]], [[Vea KFUK-KFUM-speidere]] og [[Åkra]], <small>Kartillustrasjon av [[Kjetil Vinorum]].</small> | Fil:LA1JAM_Radiokontakter_JOTA2018.png|'''[[2018]]:''' Mange radiokontakter ble knyttet for [[Norges speiderforbund|NSF's]] hovedstasjon [[LA1JAM]] i [[2018]], kjørt fra [[Karmøy]]-speidernes felles [[JOTA-JOTI]]-arrangement i [[Karmøy|Åkrehamn]] av [[Kjetil Vinorum|LB4FH]] og [[LA1ZTA]]. Deltakende grupper var [[Haugalandet]]-gruppen av NRRL og speidergruppene [[1. Skudeneshavn Sjø]], [[1. Vedavågen Sjø]], [[Avaldsnes 1 KFUK-KFUM-speidere]], [[Kopervik (NSF)|Kopervik]], [[Skår]], [[Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest avd. Haugalandet]], [[Torvastad KFUK-KFUM-speidere]], [[Vea KFUK-KFUM-speidere]] og [[Åkra]], <small>Kartillustrasjon av [[Kjetil Vinorum]].</small> |
Revisjonen fra 5. feb. 2019 kl. 06:35
Kopervik speidergruppe | |
---|---|
![]() | |
Stiftet: | ? |
Krets: | Ryvarden krets (NSF) |
Forbund: | Norges speiderforbund |
Kommune: | Karmøy |
Fylke: | Rogaland |
|
Innhold
Område
Kopervik, Karmøy kommune, Rogaland fylke
Speidergruppa i dag
Kopervik speidergruppe er per 2018 en aktiv speidergruppe med speidere i flokk og tropp. Gruppa holder til i Speiderhuset Ledaal i Stangelandsstølen på en høyde over Kopervik sentrum, og har også et kanonaust ved Fotvatnet like nord for Kopervik.
Glimt fra historien
2013: Var en aktiv gruppe i Ryvarden krets (NSF), september 2013. [1]
Ledere
Gruppeledere gjennom tidene | Årstall / periode | Referanser |
---|---|---|
Trude Lanes | 1990-årene | |
Øystein Skår | 1990-årene | |
Trude Lanes | 2006–2015 | |
Jens Lindholm | 2016–2019 | |
Harald Andreas Hansen | 2019– | |
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] |
Troppsledere gjennom tidene | Årstall / periode | Referanser |
---|---|---|
Trude Lanes | 1990-årene | |
Trude Lanes | 2006–2015 | |
Jens Lindholm | 2016–2018 | |
Kjetil Vinorum | 2018 høst | |
Ukjent | 2019– | |
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] |
Pinse- og sommerleirer
Årstall | Pinse- og sommerleirer | Sted / kommune | Antall deltakere | Referanser |
---|---|---|---|---|
1997 | Landsleir Austrått (Norges speiderforbund) | ![]() |
||
2017 | Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) | ![]() |
[2] | |
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] |
Speiderhus, -hytter og møtesteder
Kopervik Speidergruppe holder til i Speiderhuset Ledaal og har et kanonaust ved Fotvatnet nord for Kopervik
|
Utklipp og minner
Eli Gullichsen var fra Karmøy og var Speidersjef i Norges speiderforbund fra 1996 til 2002 og med i speiderstyret før dette.
2018: Mange radiokontakter ble knyttet for NSF's hovedstasjon LA1JAM i 2018, kjørt fra Karmøy-speidernes felles JOTA-JOTI-arrangement i Åkrehamn av LB4FH og LA1ZTA. Deltakende grupper var Haugalandet-gruppen av NRRL og speidergruppene 1. Skudeneshavn Sjø, 1. Vedavågen Sjø, Avaldsnes 1 KFUK-KFUM-speidere, Kopervik, Skår, Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest avd. Haugalandet, Torvastad KFUK-KFUM-speidere, Vea KFUK-KFUM-speidere og Åkra, Kartillustrasjon av Kjetil Vinorum.
Om Rogaland
|
Om Norges speiderforbund i Rogaland
|
Om Norges speiderforbund
|