Medlemstall i norsk speiding

Fra Speiderhistorisk leksikon
Revisjon per 24. mar. 2021 kl. 22:31 av Grenfinken (diskusjon | bidrag) (1910 - 1913)
Hopp til:navigasjon, søk

Disse sidene er under utarbeidelse!, kanskje du har tall og oversikter rundt dette? Bidra du også! [1]

Hvis det skulle dukke opp forskjellige tall for samme forbund og årstall, bruk kildehenvisning.

1910 - 1913

Her er kun hensyntatt de aktive og selvstendige forbundene til enhver tid, korpsene er talt med i det forbundet de tilhører.

Årstall Norske
Gutters
Speiderkorps
Norsk
Speider-
Forbund
Norges
KFUK-
speidere
Norsk
Speiderpike-
Forbund
Norges
KFUM-
speidere
Norges
speider-
forbund
Norges
KFUK-KFUM-
speidere
Totalt Referanser
1910
1911 ≈ 2000 [1]
1912
1913 ≈ 2000
1914 ≈ 3000
1915 ≈ 3000
1916 3229
1917 3250
1918 4522
1919
1920
1921 ≈ 6100 ≈ 950
1922
1923 8185 [2]
1924 8726 [3]
1925 10913 [4]
1926 11440 [5]
1927 12161 ≈ 2000 [6]
1928 11805
31.12 1929 12495 [7]
1930
1931 13690
1932 14590 ≈ 4250
1933
1934
1935 14994 [8]
1936 14544 ≈ 4800 [9]
1937 14625 [10]
1938 15141 [11]
1939 14905 [12]
1940 13696 [13]
1941
1945 22606 20300 [14]
1946 22534 [13]
1947 25856 11379 [13]
1948 26565 10404 [13]
1949 25277 [13]
1950 25409 17718 10553 53680 [13]
1951 24433 [13]
1952 22728 9172 [13]
1953 21405 7495 [13]
1954 22311 7443 [13]
1955 22709 7483 [13]
1956 24079 7758 [13]
1957 25090 8827 [13]
1958 26026 9196 [13]
1959 27089 9554 [13]
1960 26082 9511 [13]
1961 26922 10264 [13]
1962 26567 10257 [13]
1963 26669 9863 [13]
1964 26168 9631 [13]
1965 26042 10118 [13], [15]
1966 25429 9631 [13]
1967 26307 10209 [13]
1968 27201 10132 [13]
1969 26948 10124 [13]
1970 25288 9742
1971 26487 10526
1972 27416 11757
1973 29268
1974 30629
1975 32596
1976 35697
1977
1978 47775 [16]
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985 37031 [17]
1986 35668 [17]
1987 33285 [17]
1988 32555 [18] [17]
1989 35004 [18] [17]
1990 35433 [17]
1991 34235 [17]
1992 32831 [17]
1993 32151 [17]
1994 31235 [17]
1995 29785 [17]
1996 28518 [17]
1997 29454 [17]
1998 30084 [17]
1999 26086 [19] [17]
2000 24456 [20] [17]
2001 23240 [21] [17] [22]
2002 21602 [23] [22]
2003 21213 13135 34348 [24] [22]
2004 20970 [25]
2005 20163 [26]
2006 19392 [27]
2007 18814 [28]
2008 19531 [29]
2009 19828 [30]
2010 20216 [31]
2011 20331 [32]
2012 19764 [33]
2013 18341 [34] [35]
2014 18520 [36]
2015 18701 [36]
2016 18849 [36]
2017 19096 [36]
2018 18465 [36]
2019 18054 [36]
2020
2021

Referanser

  1. NSFs jubileumsbok Femti år for norske gutter, side 34. 1961
  2. Lederen nr. 2 1924
  3. Lederen nr. 2 1925
  4. Lederen nr. 2 1926
  5. Lederen nr. 2 1927
  6. Lederen nr. 2 1928
  7. Utdrag fra forbundets årsoversikt for 1929 som stod i Speideren nr. 5 (mai) i 1930
  8. Lederen nr. 3 1940
  9. Speideren nr. 5 1938
  10. Speideren nr. 5 1938
  11. Lederen nr. 3 1940
  12. Lederen nr. 3 1940
  13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 13,17 13,18 13,19 13,20 13,21 13,22 13,23 13,24 Lederen nr. 5 1970.
  14. Lederen nr. 3 1940
  15. Lederen nr. 8 1966
  16. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
  17. 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 17,12 17,13 17,14 17,15 17,16 Årsmelding for 2001, 2002, Norges speiderforbund.
  18. 18,0 18,1 Aftenposten 14. september 1990
  19. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  20. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  21. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  22. 22,0 22,1 22,2 Årsmelding for 2003, 2004, Norges speiderforbund.
  23. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  24. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  25. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  26. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  27. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  28. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  29. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  30. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  31. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  32. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  33. Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
  34. Viser vei - årsmelding for 2012 og 2013
  35. + 536 rovere/ledere i alderen 21-26 år
  36. 36,0 36,1 36,2 36,3 36,4 36,5 Årsmelding for 2018 og 2019, 2020, Norges speiderforbund.