Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere | |
---|---|
Stiftet: | 2003 |
Lagt ned: | |
Fylke: [1] | Agder |
Forbund: | Norges KFUK-KFUM-speidere |
|
|
Innhold
Område
Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere følger fylkesgrensene for Agder fylke bortsett fra at Flekkefjord er med i Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere.
Glimt fra historien
11. oktober 2003 fusjonerte Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere til Norges KFUK-KFUM-speidere. Da ble Vest-Agder krets av Norges KFUK-speidere, Vest-Agder krets av Norges KFUK-speidere og Agder krets av Norges KFUM-speidere slått sammen til en felles krets for både K- og M-speidere i de to Agderfylkene.
Kretsledere
Kretsledere gjennom tidene | Årstall / periode | Referanser |
---|---|---|
Øyvind Alfred Landsnes, Mandal | 2021–i dag | [2] |
Siren Therese Klausen, Kristiansand V | 2019–2020 | |
Jarl Thore Larsen, Grimstad | 2012–2018 | |
Øyvind Nygaard, Arendal | 2010–2011 | |
Hilde Fjeldsgaard, Mandal | 2006–2009 | |
Rune Kallevik, 1. Gimle (KFUM) | 2003–2005 |
Kretsens sommerleirer
Årstall | Kretsens sommerleirer | Sted / kommune | Antall deltakere | Referanser |
---|---|---|---|---|
2024 | Kretsleir Hamresanden | Kristiansand | [3] | |
2020 | Kretsleir Hamresanden (Avlyst) | Kristiansand | Avlyst grunnet Covid-19 | [4] |
2016 | Kretsleir Tingvatn, med Rogaland krets | Hægebostad | Rogaland:593 Agder:178 | [5] |
2012 | Kretsleir Tingvatn | Hægebostad | 216 | |
2008 | Regionsleir Nordtangen sammen med Buskerud og Telemark kretser | Gran | 326 | |
2004 | Kretsleir Evje | Evje og Hornnes | ||
2000 | Kretsleir Tromøy | Arendal | ||
1996 | Kretsleir Åpta | Farsund |
Grupper
Oversikt over aktive grupper i kretsen:
Oversikt over tidligere grupper i kretsen (årstall for nedleggelse i parentes):
|
|
Kretsbannerkonkurransen
Kretsen arrangerer hvert år en konkurranse for patruljene i kretsen. Konkurransen er et postløp som gjennomføres på en dag med 3 løyper - en for hver av arbeidsgrenene Oppdager, Stifinner og Vandrer. Det er premiering til de 3 beste patruljene i hver arbeidsgren samt til den beste gruppen (regnes ut basert på hvordan patruljene fra hver gruppe har gjort det samt oppmøte fra gruppen).
De 3 beste patruljene i Vandrerløypen kvalifiserer deg til NM i speiding. Fra 2019 overtok "Patruljekonkurransen" (samarbeid med Sørlandet krets (NSF) og Aust-Agder krets (NSF)) som kvalifisering til NM i speiding. Siden 2019 har den beste gruppen fått "Beste gruppe" banneret som et vandretrofe.
Følgende patruljer har vunnet i konkurransen:
Årstall | Sted | Arrangør | Oppdager vinner | Stifinner vinner | Vandrer vinner | Beste gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sandripheia, Øvrebø | Øvrebø og Bykle | Grimstad | |||
2023 | Hellevika | Vågsbygd/Kristiansand | ||||
2022 | Grimstad | Grimstad | Harene, Mandal | Krokodillene, Vågsbygd | Ørn, Mandal | Bykle |
2021 | Furulunden, Mandal | Mandal og Lindesnes | Krabbe, Mandal | Furu, Mandal | Pinnsvin, Mandal | Bykle |
2020 | Desentralisert | Kretsstyret | Ikke kåret | Ikke kåret | Ikke kåret | Ikke kåret |
2019 | Helleviga i Søgne | Vågsbygd og Kristiansand V | Jordbær, Grimstad | Bjørnebær, Grimstad | Blåbær, Grimstad | Grimstad |
2018 | Bibelskolen i Grimstad | Grimstad & Lindesnes | Revungene, Grimstad og Rødstrupe, Øvrebø | Ulvungene, Vågsbygd | Flott, Mandal | Grimstad |
2017 | Tjøm | Bykle & Mandal | Vågsbygd | De blåe blåklokkane, Vågsbygd | Ørn, Vågsbygd | Vågsbygd |
2016 | Helleviga, Søgne | Øvrebø og Vågsbygd | Villkattene, Øvrebø | Revungene, Vågsbygd | Blåbær, Grimstad og Ørn, Vågsbygd | Grimstad |
2015 | Storestøl i Harkmark | Lindesnes & Kristiansand V | Revungene, Vågsbygd | Hoppeloppene, Vågsbygd | Ørn, Vågsbygd | Vågsbygd |
2014 | Bibelskolen i Grimstad | Arendal & Grimstad | Ekorn, Grimstad | Bjørnugene, Vågsbygd | Flått, Mandal | Grimstad |
2013 | Bibelskolen i Grimstad | Grimstad & Arendal | Lemen, Øvrebø | Ørn, Mandal | Ugle, Grimstad | Grimstad |
2012 | Sandripheia | Øvrebø & Vågsbygd | Bjørnungene, Vågsbygd | Ekorn, Vågsbygd | Ugle, Grimstad | Grimstad |
2011 | Storestøl i Harkmark | Mandal | Lemen, Øvrebø | Bever, Grimstad | Ugle, Grimstad | Grimstad |
2010 | Hovden | Bykle | Havørn, Grimstad | Gaupe, Vågsbygd | Fjellrev, Bykle | Øvrebø |
2009 | Marivoll | Grimstad | Hare, Grimstad | Filosofene, Mandal | Fjellrev, Bykle | Grimstad |
2008 | Lindesnes | Lindesnes | Hægeland | Grimstad | ? | ? |
2007 | Arendal | Arendal | Rompetroll, Gimle | Villhest, Grimstad | Fjellrev, Bykle | Hægeland |
Eksterne lenker
Referanser
- ↑ Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
- ↑ https://kmspeider.no/agder/category1050.html
- ↑ https://sites.google.com/view/kretsleir24/
- ↑ https://www.facebook.com/Hamresanden-2020-kfuk-kfum-speidernes-kretsleir-2165234937122330/
- ↑ http://kretsleir2016.no/