Bergens speidernes vårmanøver 2001
Hovedside vårmanøvere - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 (NSF) - 2002 (K og M) - 2003 - 2004 (NSF) - 2004 (KM) - 2005 - 2006 - Videre VM i speiding
Vårmanøver 2001 | |
---|---|
![]() | |
Dato: | 24. mai 2001 |
Sted: | Fløyen i Bergen |
|
Innhold
Om arrangementet
Vårmanøveren ble arrangert på Fløyen på Kristi Himmelfartsdag torsdag 24. mai og var felles for de tre kretsene Hordaland krins (NSF), Bjørgvin krets (KFUM) og Bjørgvin krets (KFUK) samt Bergen distrikt (SGGN)
Dagen startet med Scouts Own kl. 11.00. Etter dette gikk patruljene ut i enten småspeider- eller speiderløypen. For alle ikke-speidere hadde St. Georgs Gildene familieløype.
Resultater
Småspeiderløypen
Det deltok 44 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets / krins | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blåklokke | Loddefjord 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 65 | |
1 | Blå | 18. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 65 | |
3 | Ulv | 1. Florvåg | Bjørgvin krets (KFUM) | 64 | |
4 | Grønn | Arnatveit NMU | Hordaland krins (NSF) | 63 | |
5 | Blåmeis | Lysekloster 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 62 | |
5 | 1. Os | Bjørgvin krets (KFUM) | 62 | ||
5 | 2 | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 62 | |
8 | Rød | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 61 | |
8 | Gul | Bønes | Hordaland krins (NSF) | 61 | |
8 | 1 | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 61 | |
8 | Tøffingene | 23. Bergen / Ulriken | Hordaland krins (NSF) | 61 |
Speiderløypen
Det deltok 48 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets / krins | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falk | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 207,0 | |
2 | Ørn | 16. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 203,0 | |
3 | Hauk | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 202,0 | |
4 | Ulv | 1. Skjold | Hordaland krins (NSF) | 201,5 | |
5 | Ørn | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 197,0 | |
5 | Falk | Birkeland 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 197,0 | |
7 | Bjørn | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 196,0 | |
8 | Panter | 1. Rolland | Bjørgvin krets (KFUM) | 194,0 | |
9 | Ørn | Glesnes | Hordaland krins (NSF) | 193,5 | |
10 | Maur | Birkeland 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 193,0 |
Oppgavene
Utklipp og minner
- widths="180px"
Diplomet til Rev/Hare fra Laksevåg i Småspeiderløypen.
Om Hordaland
|