Bergens speidernes vårmanøver 2004 - Bømoen
Hovedside vårmanøvere - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 (NSF) - 2002 (K og M) - 2003 - 2004 (NSF) - 2004 (KM) - 2005 - 2006 - Videre VM i speiding
Vårmanøver 2004 - NSF | |
---|---|
Dato: | 20. mai 2004 |
Sted: | Bømoen, Voss kommune |
|
Innhold
Om arrangementet
Manøveren ble arrangert på Bømoen i Voss kommune torsdag 20. mai på Kristi Himmelfartsdag. Ble arrangert av Hordaland krins (NSF).
Speiderne ankom alt onsdag 19. mai og startet sin kretskonkuranse som vårmanøveren var en del av. Småspeiderne deltok bare torsdagen på vårmanøverdelen.
Torsdagen startet med felles åpning før speiderne dro ut på en småspeiderløype med ti poster eller i speiderløypen med fem poster samt bedømming av "stil og sveis".
Resultater
Småspeiderløypen
Det deltok 13 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krins | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rødt kull | 1. Fjøsanger | Hordaland krins (NSF) | 92,5 | |
2 | Grønt kull | 1. Fjøsanger | Hordaland krins (NSF) | 88,5 | |
3 | Ulv | 1. Voss | Hordaland krins (NSF) | 87,0 | |
4 | Blått kull | 1. Fjøsanger | Hordaland krins (NSF) | 85,5 | |
5 | Kongeravn | 16. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 84,5 | |
6 | Lilleulv | 1. Lone | Hordaland krins (NSF) | 84,0 | |
7 | Apekatter | 1. Skjold | Hordaland krins (NSF) | 83,5 | |
8 | Blått kull | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 82,5 | |
8 | Rødt kull | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 82,5 | |
8 | Rev | 1. Voss | Hordaland krins (NSF) | 82,5 | |
11 | Hakkespett | 1. Skjold | Hordaland krins (NSF) | 82,0 | |
12 | Bønes | Hordaland krins (NSF) | 80,5 | ||
13 | Rødt kull | 23. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 67,5 |
Speiderløypen
Det deltok 26 patruljer.
Under er kun plassering og poeng fra vårmanøveren torsdag.
Patrulje | Gruppe | Krins | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaupe | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 258,0 | |
2 | Hjort | 1. Fjøsanger | Hordaland krins (NSF) | 257,0 | |
3 | Ørn | 1. Voss | Hordaland krins (NSF) | 253,5 | |
4 | Hjort | 18. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 247,5 | |
5 | Rev | 16. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 245,8 | |
6 | Ørn | 16. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 244,0 | |
7 | Gaupe | 16. Bergen | Hordaland krins (NSF) | 242,5 | |
8 | Hauk | 1. Voss | Hordaland krins (NSF) | 239,0 | |
9 | Bjørn | 1. Øvsttun | Hordaland krins (NSF) | 230,0 | |
10 | Falk | 1. Fjøsanger | Hordaland krins (NSF) | 229,0 |
Oppgavene
Utklipp og minner
- widths="180px"
Om Hordaland
|