Bymanøver i Bergen 1984
Fra Speiderhistorisk leksikon
Artikkelsider om de ulike Bymanøvere i Bergen
Bymanøver i Bergen 1984 | |
---|---|
Dato: | 7. oktober 1984 |
Sted: | Bergen sentrum |
|
Innhold
Om arrangementet
Bymanøveren i 1984 var et arrangement for Bergen krets (NSF) og ble arrangert søndag 7. oktober.
Resultater
De 10 øverste på resultatlistene. Se hele listene lenger nede på siden.
Småspeiderløypen
Det deltok 21 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Laksevåg sjø | Bergen krets (NSF) | 73 | ||
2 | 23. Bergen | Bergen krets (NSF) | 71 | ||
3 | 2. Loddefjord | Bergen krets (NSF) | 69 | ||
4 | 1. Søreide | Bergen krets (NSF) | 65 | ||
4 | Flokk 1 | 1. Øvsttun | Bergen krets (NSF) | 65 | |
4 | Rødt kull | Bønes | Bergen krets (NSF) | 65 | |
7 | Bergen 16 BK | Bergen krets (NSF) | 64 | ||
8 | Askøy | 42. Bergen BK | Bergen krets (NSF) | 63 | |
9 | 16. Bergen | Bergen krets (NSF) | 63 | ||
10 | Blått kull | Bønes | Bergen krets (NSF) | 63 |
Speiderløypen
Det deltok 44 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rev | 16. Bergen | Bergen krets (NSF) | 32,0 | |
2 | Bever | 18. Bergen | Bergen krets (NSF) | 31,5 | |
3 | Ørn | 1. Øvsttun | Bergen krets (NSF) | 31,0 | |
4 | Ørn | 42. Bergen | Bergen krets (NSF) | 30,0 | |
5 | Kråkefot | Paradis 1 | Bergen krets (NSF) | 29,5 | |
5 | Ugle | 1. Skjold | Bergen krets (NSF) | 29,5 | |
7 | Rein | 1. Øvsttun | Bergen krets (NSF) | 29,0 | |
7 | Hjort | 23. Bergen | Bergen krets (NSF) | 29,0 | |
9 | Selje | Paradis 1 | Bergen krets (NSF) | 28,5 | |
10 | Tiur | 1. Fjøsanger | Bergen krets (NSF) | 27,5 |
Oppgavene
Utklipp og minner
- widths="180px"
Resultater Småspeiderløypen.
Kilde Kretsens Gang nr 9 i 1984Resultater Speiderløypen.
Kilde Kretsens Gang nr 9 i 1984
Om Hordaland
|
Artikkelsider om de ulike Vårmanøverne for Bergensspeiderne til 2006.
Hovedside vårmanøvere - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 (NSF) - 2002 (K og M) - 2003 - 2004 (NSF) - 2004 (KM) - 2005 - 2006 - Videre VM i speiding
Artikkelsider om de ulike VM i speiding fra 2007 til i dag