Bymanøver i Bergen 2000
Bymanøver i Bergen 2000 | |
---|---|
Dato: | 29. oktober 2000 |
Sted: | Bergen sentrum |
|
Innhold
Om arrangementet
Manøveren ble arrangert søndag 29. oktober og var felles for Hordaland krins, Bjørgvin krets (KFUM), Bjørgvin krets (KFUK) og Bergen distrikt (SGGN).
Dagen startet med gudstjeneste for speiderne på Torgalmenningen ved Thor Brekkeflat. Deretter gikk speiderne ut i enten småspeider- eller speiderløypen. Mål var Speidersenteret i Marken. Dagen begynte med regnbyer som gikk over i striregn og vind.
Resultater
De 10 øverste på resultatlistene. Se hele resultatlistene lenger nede på siden.
Småspeiderløypen
Det deltok 41 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gult | 4. Bergen-Sandviken | Hordaland krins (NSF) | 52 | |
2 | Blåmeis | Eidsvåg 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 51 | |
3 | Flokk | Arnatveit NMU | Bergen krets (NSF) | 50 | |
3 | Blå | Blomsterdalen | Bergen krets (NSF) | 50 | |
3 | Rødt | 1. Loddefjord | Bjørgvin krets (KFUM) | 50 | |
3 | Meiser | Laksevåg 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 50 | |
7 | Mørkeblått | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 49 | |
7 | Flokk | 1. Rolland | Bjørgvin krets (KFUM) | 49 | |
7 | Tiger | Morvik 1 | Bjørgvin krets (KFUM) | 49 | |
7 | Blå | Kringlebotn | Bergen krets (NSF) | 49 |
Speiderløypen
Det deltok 59 patruljer.
Patrulje | Gruppe | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svane | Glesnes | Hordaland krins (NSF) | 153,0 | |
2 | Falk | 18. Bergen | Bergen krets (NSF) | 152,5 | |
3 | Bever | Bønes | Bergen krets (NSF) | 148,5 | |
4 | Falk | 1. Fjøsanger | Bergen krets (NSF) | 146,5 | |
5 | Falk | Birkeland 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 145,0 | |
6 | Hauk | 1. Nordås | Bjørgvin krets (KFUM) | 143,0 | |
6 | Maur | Birkeland 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 145,0 | |
8 | Ørnøye | Loddefjord 1 | Bjørgvin krets (KFUK) | 140,0 | |
9 | Bever | 18. Bergen | Bergen krets (NSF) | 138,5 | |
10 | Hauk | 1. Tofterøy | Bjørgvin krets (KFUM) | 136,5 |
Oppgavene
Utklipp og minner
- widths="180px"
Om Hordaland
|
Hovedside vårmanøvere - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 (NSF) - 2002 (K og M) - 2003 - 2004 (NSF) - 2004 (KM) - 2005 - 2006 - Videre VM i speiding