Medlemstall i Norges speiderforbund
Fra Speiderhistorisk leksikon
Medlemstall etter forbund
Norges speiderforbund Disse sidene er under utarbeidelse!, kanskje du har tall og oversikter rundt dette? Bidra du også! [1]
Oversikt over medlemstall i Norges speiderforbund
Årstall | Totalt | Bevere | Småspeidere | Speidere | Rovere | Sjøspeidere | Ledere | Dir.medl. / O.G. | Grupper | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 47775 | - | 14903 | 23033 | 2961 | 6245 | 633 | 907 | [1] | |
1979 | ||||||||||
1980 | ||||||||||
1981 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1983 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1985 | 37031 | 809 | [2] | |||||||
1986 | 35668 | 806 | [2] | |||||||
1987 | 33285 | 777 | [2] | |||||||
1988 | 32555 | 758 | [3] [2] | |||||||
1989 | 35004 | 761 | [3] [2] | |||||||
1990 | 35433 | 754 | [2] | |||||||
1991 | 34235 | 764 | [2] | |||||||
1992 | 32831 | 740 | [2] | |||||||
1993 | 32151 | 729 | [2] | |||||||
1994 | 31235 | 722 | [2] | |||||||
1995 | 29785 | 735 | [2] | |||||||
1996 | 28518 | 749 | [2] | |||||||
1997 | 29454 | 739 | [2] | |||||||
1998 | 30084 | 719 | [2] | |||||||
1999 | 26086 | 737 | [4] [2] | |||||||
2000 | 24456 | 704 | [5] [2] | |||||||
2001 | 23240 | 681 | [6] [2] [7] | |||||||
2002 | 21602 | 674 | [8] [7] | |||||||
2003 | 21213 | 657 | [9] [7] | |||||||
2004 | 20970 | [10] | ||||||||
2005 | 20163 | [11] | ||||||||
2006 | 19392 | [12] | ||||||||
2007 | 18814 | [13] | ||||||||
2008 | 19531 | [14] | ||||||||
2009 | 19828 | [15] | ||||||||
2010 | 20216 | [16] | ||||||||
2011 | 20331 | [17] | ||||||||
2012 | 19764 | [18] | ||||||||
2013 | 18341 | 777 | 3258 | 7982 | 1835 | 3625 | 406 | [19] [20] | ||
2014 | 18520 | [21] | ||||||||
2015 | 18701 | [21] | ||||||||
2016 | 18849 | [21] | ||||||||
2017 | 19096 | [21] | ||||||||
2018 | 18465 | [21] | ||||||||
2019 | 18054 | [21] | ||||||||
2020 | 17539 | [22] | ||||||||
2021 | 17100 | [23] | ||||||||
2022 | 17460 | [24] |
Om Norges speiderforbund
Referanser
- ↑ Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 Årsmelding for 2001, 2002, Norges speiderforbund.
- ↑ 3,0 3,1 Aftenposten 14. september 1990
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Årsmelding for 2003, 2004, Norges speiderforbund.
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Opplysninger fra Norges speiderforbund, kretser og grupper 1999 - 2012
- ↑ Viser vei - årsmelding for 2012 og 2013
- ↑ + 536 rovere/ledere i alderen 21-26 år
- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 Årsmelding for 2018 og 2019, 2020, Norges speiderforbund.
- ↑ NSF oppsummering pr. 31.12.2020
- ↑ NSF oppsummering pr. 31.12.2021
- ↑ NSF oppsummering pr. 31.12.2022