Medlemstall i Norsk Speidergutt-Forbund
Fra Speiderhistorisk leksikon
Medlemstall etter forbund
Norsk Speidergutt-Forbund
Disse sidene er under utarbeidelse!, kanskje du har tall og oversikter rundt dette? Bidra du også! [1]
Oversikt over medlemstall i Norsk Speidergutt-Forbund
Hvor det ikke er angitt referanse, er dette tall fra ulike utgaver avSpeideren og Lederen.
Årstall | Totalt | Ulvunger | Speidere | Rovere | Sjøspeidere | Ledere | Flokker | Tropper (grupper) |
Roverlag | Referanser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 11 | |||||||||
1912 | ||||||||||
1913 | ≈ 2000 | 50 | ||||||||
1914 | ≈ 3000 | |||||||||
1915 | ≈ 3000 | 70 | ||||||||
1916 | 3229 | |||||||||
1917 | 3250 | 60 | ||||||||
1918 | 4522 | 89 | ||||||||
1919 | ||||||||||
1920 | ||||||||||
1921 | 6100 | |||||||||
1922 | ||||||||||
1923 | 8185 | 7332 | 570 | 229 | [1] | |||||
1924 | 8726 | 8299 | 327 | 255 | [2] | |||||
1925 | 10913 | 10391 | 522 | 300 | [3] | |||||
1926 | 11440 | 9839 | 601 | 348 | [4] | |||||
1927 | 12161 | 11305 | 137 | 719 | 399 | [5] | ||||
1928 | 11805 | |||||||||
31.12 1929 | 12495 | 147 | 11358 | 211 | 779 | 6 | 415 | 38 | [6] | |
1930 | ||||||||||
1931 | 13690 | |||||||||
1932 | 14590 | |||||||||
1933 | ||||||||||
1934 | ||||||||||
1935 | 14994 | 519 | [7] | |||||||
1936 | 14544 | 429 | 12306 | 721 | 1088 | [8] [9] | ||||
1937 | 14625 | 554 | 12226 | 776 | 1069 | [10] [11] | ||||
1938 | 15141 | [12] | ||||||||
1939 | 14905 | [13] | ||||||||
1940 | 13696 | 1020 | 10903 | 696 | 1077 | 479 | [14] | |||
1941 | ||||||||||
1945 | 22606 | 1369 | 18760 | 788 | 1689 | 77 | 560 | 73 | [14] | |
1946 | 22534 | 2464 | 17398 | 589 | 2083 | 138 | 676 | 76 | [14] | |
1947 | 25856 | 3583 | 19282 | 547 | 2444 | 230 | 818 | 65 | [14] | |
1948 | 26565 | 4245 | 19295 | 552 | 2473 | 253 | 848 | 72 | [14] | |
1949 | 25277 | 4228 | 18102 | 550 | 2397 | 256 | 829 | 76 | [14] | |
1950 | 25409 | 4233 | 18175 | 565 | 2463 | 270 | 853 | 81 | [14] | |
1951 | 24433 | 4070 | 17392 | 557 | 2414 | 250 | 820 | 77 | [14] | |
1952 | 22728 | 3862 | 15942 | 586 | 2338 | 248 | 782 | 83 | [14] | |
1953 | 21405 | 3456 | 15143 | 596 | 2210 | 237 | 750 | 80 | [14] | |
1954 | 22311 | 3780 | 15677 | 575 | 2279 | 229 | 734 | 79 | [14] | |
1955 | 22709 | 3698 | 16082 | 633 | 2296 | 231 | 713 | 80 | [14] | |
1956 | 24079 | 4073 | 16898 | 726 | 2367 | 250 | 718 | 108 | [14] | |
1957 | 25090 | 4003 | 17858 | 734 | 2495 | 258 | 747 | 117 | [14] | |
1958 | 26026 | 4264 | 18171 | 862 | 2669 | 276 | 736 | 124 | [14] | |
1959 | 27089 | 4992 | 18365 | 972 | 2760 | 297 | 776 | 152 | [14] | |
1960 | 26082 | 5026 | 17011 | 1228 | 2817 | 325 | 754 | 169 | [14] | |
1961 | 26922 | 5533 | 17138 | 1275 | 2911 | 334 | 742 | 169 | [14] | |
1962 | 26567 | 5816 | 16298 | 1188 | 3021 | 376 | 722 | 188 | [14] | |
1963 | 26669 | 6074 | 15890 | 1373 | 3249 | 401 | 774 | 193 | [14] | |
1964 | 26168 | 6141 | 15269 | 1446 | 3312 | 409 | 765 | 209 | [14] | |
1965 | 26042 | 6094 | 15277 | 1474 | 3197 | 396 | 746 | 210 | [14] | |
1966 | 25429 | 5884 | 14930 | 1406 | 3201 | 395 | 750 | 212 | [14] | |
1967 | 26307 | 6261 | 15324 | 1453 | 3227 | 425 | 729 | 226 | [14] | |
1968 | 27201 | 6983 | 15380 | 1477 | 3361 | 442 | 725 | 240 | [14] | |
1969 | 26948 | 6876 | 15204 | 1469 | 3399 | 440 | 707 | 243 | [14] | |
1970 | 25288 | 657 | ||||||||
1971 | 26487 | 673 | ||||||||
1972 | 27416 | 651 | ||||||||
1973 | 29268 | 679 | ||||||||
1974 | 30629 | 708 | ||||||||
1975 | 32596 | 740 | ||||||||
1976 | 35697 | 770 | ||||||||
1977 | ||||||||||
1978 |
Om Norsk Speidergutt-Forbund
Referanser
- ↑ Lederen nr. 2 1924
- ↑ Lederen nr. 2 1925
- ↑ Lederen nr. 2 1926
- ↑ Lederen nr. 2 1927
- ↑ Lederen nr. 2 1928
- ↑ Utdrag fra forbundets årsoversikt for 1929 som stod i Speideren nr. 5 (mai) i 1930
- ↑ Lederen nr. 3 1940
- ↑ Speideren nr. 5 1938
- ↑ Ulvunger med sine ledere er regnet over ett.
- ↑ Speideren nr. 5 1938
- ↑ Ulvunger med sine ledere er regnet over ett.
- ↑ Lederen nr. 3 1940
- ↑ Lederen nr. 3 1940
- ↑ 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 14,17 14,18 14,19 14,20 14,21 14,22 14,23 14,24 14,25 Lederen nr. 5 1970.