NM i speiding 2002
Fra Speiderhistorisk leksikon
NM i speiding 2002 | |
---|---|
År: | 2002 |
Kommune/sted: [1] | Kragerø, Sannidal |
Vinner: | Patruljen Ørn, Askim speidergruppe |
Arrangørkretser: | Grenland |
Prosjektleder: | Odd Hilmar Rødsvik |
Innhold
Om arrangementet
93 patruljer deltok i NM.
Resultater
De ti beste | Patrulje | Tropp | Krets / krins | Poeng | Merknad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørn | Askim | Østre Østfold | 396,5 | |
2 | Kålorm | 10. Trondheim | Sør-Trøndelag | 390,0 | |
3 | Ulv | Sand | Glåmdal | 380,0 | |
4 | Jaguar | Askim | Østre Østfold | 378,0 | |
5 | Jerv | Lesja | Gudbrandsdal | 372,0 | |
6 | Falk | Rissa | Sør-Trøndelag | 363,5 | |
7 | Hauk | Myrvoll | Follo | 357,0 | |
8 | Hauk | 1. Tyristrand | Øvre Buskerud | 350,5 | |
9 | Hauk | Finnås | Ryvarden | 349,0 | |
10 | Hjort | 1. Fjøsanger | Hordaland | 348,0 |
Oppgavene
Utklipp og minner
Mer om
Norges speiderforbund Konkurranser for tropp og patruljer
Eksterne linker
- NM i speidings hjemmesider
- Nettstedet www.speiderbasen.no har en temaside om NM i Speiding med resultater og oppgaver
Referanser
- ↑ Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
- Vet du mer om "NM i speiding 2002"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!