NM i speiding 2006
Fra Speiderhistorisk leksikon
NM i speiding 2006 | |
---|---|
![]() | |
År: | 2006 |
Sted: | Lillestrøm |
Vinner: | Patruljen Oter, 1. Løten speidergruppe |
Arrangørkretser: | Romerike |
Prosjektleder: | Kristian Ulvestad |
|
Innhold
Om arrangementet
NM i speiding i 2006 ble holdt på Sørum aktivitetsgård i nærheten av Åråsen på Lillestrøm. Dette var det første NM på mange år som ble holdt på våren. NM ble dermed velsignet med meget godt vær!
Resultater
De ti beste | Patrulje | Tropp | Krets | Poeng | Merknad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oter | 1. Løten | Hedmark | 431 | ||
2 | Hauk | 1. Skougum | Asker og Bærum | 422,5 | ||
3 | Bever | 7. Oslo Kanaljene | Oslospeiderne | 408 | ||
4 | Superjerv | Manglerud | Oslospeiderne | 395 | ||
5 | Vaskebjørn | Fevang | Vestfold | 394,5 | ||
5 | Røyskatt | 1. Langhus | Follo | 394,5 | ||
7 | Gaupe | Flosta | Aust-Agder | 381,5 | ||
8 | Gaupe | Tasta | Vesterlen | 379,5 | ||
9 | Hare | 1. Tanum | Asker og Bærum | 379 | ||
10 | Ravn | 1. Skougum | Asker og Bærum | 373 |
Oppgavene
Noen av oppgavene som ble gitt under NM i speiding 2006 finner du her . |
Utklipp og minner
Nr. 3 2006 Les: [1] fra artikkelsiden Utgaver av Speideren 1978 - i dag.
Om Norges speiderforbund
|
Eksterne linker
- NM i speidings hjemmesider
- Nettstedet www.speiderbasen.no har en temaside om NM i Speiding med resultater og oppgaver
Referanser
|