Varden-ordenen, 4. Fredrikstad
|
Innhold
Varden-ordenen, 4. Fredrikstad
Denne har blitt delt ut i 4. Fredrikstad siden 1960-årene. Etter et opphold fra den siste ordensridder i 1987, Finn Yngvar Andersen, er tradisjonen tatt opp igjen ved gruppens hundreårsjubileum i 2013. Tradisjoner er viktige kontinuitetsbærere, også i en speidergruppe, hvor medlemmer kommer og går, mens andre blir og får en lengre fartstid. Vi har også en "egen" varde, "Speidervarden", Ulfeng varde, 40 meter over havsnivået, 400 meter i luftlinje fra Perneshytta, som ble bygget av speidergruppa i 1980-årene.
Med Varden-ordenen, 4. Fredrikstad medfølger diplom, eventuelt en tittel for videreføring av ordenen og er en takk for innsatsen, men også en utfordring til å bidra til speidergruppens beste også fremover, med en spesiell egenskap som ordensridderen innehar.
Ordenskollegiet
Varden-ordenen, 4. Fredrikstad nr. 1 - 35, (1960-årene - 1974):
Varden-ordenen, 4. Fredrikstad nr. 36 - 41, (1977): Stormester Morten Davidsen, Skattemester Nina Alfredsen og Kansler Sundby.
Varden-ordenen, 4. Fredrikstad nr. 42: (1987): Stormestere Jon-Anders Larsen, Skattemester Ingrid Femdal og Kansler Gunnar Stromness-Andresen.
Varden-ordenen, 4. Fredrikstad nr. : (2013 - i dag): Stormestere Åshild Stromness-Andresen og Lasse Kristiansen, Skattemester Anne Kristine Bangor Sørensen og Kansler Gunnar Stromness-Andresen.
Grader / Ulike varder
Ordenen blir gitt etter tre ulike grader. Disse er hentet fra lokale varder i Fredrikstad-distriktet, med 1. grad, "Borgevarden" som den høyeste. Deretter følger 2. grad, "Tosevarden" og til sist 3. grad "Holtevarden". Bruken av varden som symbol er ikke tilfeldig i speidergruppa, da speideravisa Varden, 4. Fredrikstad siden 1920-årene har fulgt gruppens arbeid tett.
Utdelte ordener
Komplett liste fra 1960-årene frem til i dag kommer her. Utdelinger frem til 2013, etter Varden-ordenens krøniker, fra arkivet til 4. Fredrikstad.
Mottakere gjennom tidene | Grad | Dato / år | Nr. | Merknad / referanse |
---|---|---|---|---|
Nr. 1 | Denne siden mangler i krøniken, her letes! | |||
Nr. 2 | Denne siden mangler i krøniken, her letes! | |||
Nr. 3 | Denne siden mangler i krøniken, her letes! | |||
Nr. 4 | Denne siden mangler i krøniken, her letes! | |||
Elsa Larsen | 1. grad, "Borgevarden" | 21. februar 1963 | Nr. 5 | |
Sverre Dahl | 2. grad, "Tosevarden" | 21. februar 1963 | Nr. 6 | |
Mary Kvaleng | 2. grad, "Tosevarden" | 1963 | Nr. 7 | |
Ingrid Steinsrud | 2. grad, "Tosevarden" | 1964 | Nr. 8 | |
Øivind Ileby | 1. grad, "Borgevarden" | 1965 | Nr. 9 | |
Kjell Glime | 2. grad, "Tosevarden" | 1965 | Nr. 10 | |
Rachel Tolfsen | 2. grad, "Tosevarden" | 1965 | Nr. 11 | |
Ruth Hansen | 2. grad, "Tosevarden" | 1965 | Nr. 12 | |
Tor Christiansen | 3. grad, "Holtevarden" | 1965 | Nr. 13 | |
Knut Åmli | 2. grad, "Tosevarden" | 1966 | Nr. 14 | |
Helge Kvaleng | 2. grad, "Tosevarden" | 1966 | Nr. 15 | |
Tor Inge Bye | 3. grad, "Holtevarden" | 10. mars 1968 | Nr. 16 | |
Kjell Ivar Martinsen | 3. grad, "Holtevarden" | 10. mars 1968 | Nr. 17 | |
Kristi Fiske | 2. grad, "Tosevarden" | 10. mars 1968 | Nr. 18 | |
Gudevold | 2. grad, "Tosevarden" | 10. mars 1968 | Nr. 19 | |
Elsa Hendricksen | 2. grad, "Tosevarden" | 10. mars 1968 | Nr. 20 | |
Britt Ellen Ileby | 1. grad, "Borgevarden" | 10. mars 1968 | Nr. 21 | |
Rolf Arnulf Hansen | 1. grad, "Borgevarden" | 1969 | Nr. 22 | |
Einar Simonsen | 1. grad, "Borgevarden" | 1969 | Nr. 23 | |
Eva Frølich | 2. grad, "Tosevarden" | 1969 | Nr. 24 | |
Tore Syversen | 2. grad, "Tosevarden" | 1969 | Nr. 25 | |
Christian Andreas Berg | 3. grad, "Holtevarden" | 1969 | Nr. 26 | |
Egil Bøckmann | 3. grad, "Holtevarden" | 1969 | Nr. 27 | |
Tor Jørgensen | 3. grad, "Holtevarden" | 1969 | Nr. 28 | |
Petter Blindheim | 2. grad, "Tosevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 29 | |
Odd Johansen | 2. grad, "Tosevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 30 | |
Ragnar Helgesen | 2. grad, "Tosevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 31 | |
Torolf Jørgensen | 3. grad, "Holtevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 32 | |
Olav Blindheim | 3. grad, "Holtevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 33 | |
Harald Bjøråneset | 3. grad, "Holtevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 34 | |
Irene Larsen | 3. grad, "Holtevarden" | 24. mars 1974 | Nr. 35 | |
Sven Fjeldberg | 3. grad, "Holtevarden" | 27. mars 1977 | Nr. 36 | For innsats i foreldelaget |
Alf Korum | 3. grad, "Holtevarden" | 27. mars 1977 | Nr. 37 | For innsats i foreldrelaget / gruppens revisor |
Odd Magnar Krogh | 3. grad, "Holtevarden" | 27. mars 1977 | Nr. 38 | For innsats i foreldrelaget / gruppens speiderkomitè |
Bjørn Kjelsås Andersen | 2. grad, "Tosevarden" | 27. mars 1977 | Nr. 39 | For innsats i gruppe og roverlag |
Lars Erik Larsen | 1. grad, "Borgevarden" | 27. mars 1977 | Nr. 40 | For innsats som troppsleder |
Ann Cathrin Johansen | 1. grad, "Borgevarden" | 27. mars 1977 | Nr. 41 | For innsats i flokken |
Finn Yngvar Andersen | 1. grad, "Borgevarden" | 1987 | Nr. 42 | For innsats i flokk, gruppe, Pernes og kasserer |
Anne Kristine Bangor Sørensen | 1. grad, "Borgevarden" / Skattemester | 2. november 2013 | Nr. 43 | For innsats som leder i tropp og kasserer |
Jan Petter Sørensen | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 44 | For innsats som forelder på turer og i Pernes |
Åshild Stromness-Andresen | 1. grad, "Borgevarden" / Stormester | 2. november 2013 | Nr. 45 | For innsats som leder i tropp og gruppe |
Sigmund Andersen | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 46 | For innsats som forelder på turer og i Pernes |
Anne Rønning | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 47 | For inspirasjon for friluftslivet |
Kai Edvard Rønning | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 48 | For støtte i speiderarbeidet, ornitologi og foto |
Tom Grunde Garshol | 1. grad, "Borgevarden" | 2. november 2013 | Nr. 49 | For innsats som forelder på turer og i Pernes |
Erik Kristiansen | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 50 | For innsats som forelder på turer og i Pernes |
Lasse Kristiansen | 1. grad, "Borgevarden" / Stormester | 2. november 2013 | Nr. 51 | For innsats i tropp og i Pernes |
Eilen Dyrdahl | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 52 | For innsats i speiderarbeidet og i førstehjelp |
Martin Rekstad | 2. grad, "Tosevarden" | 2. november 2013 | Nr. 53 | For innsats som forelder på turer |
Gunnar Stromness-Andresen | 2. grad, "Tosevarden" / Kansler | 2. november 2013 | Nr. 54 | For innsats som leder |
Karl-Erik Onstad | 1. grad, "Borgevarden" | 6. november 2013 | Nr. 55 | For støtte og inspirasjon i speiderarbeidet |
Ruth Willyann Mitecky | 3. grad, "Holtevarden" | 27. september 2014 | Nr. 56 | For støtte og inspirasjon i speiderarbeidet |
Lars-Erik Johansen | 3. grad, "Holtevarden" | 27. september 2014 | Nr. 57 | For innsats som leder på turer og i Pernes |
Britt Kristiansen | 2. grad, "Tosevarden" | 6. september 2017 | Nr. 58 | For innsats i Pernes |
Odd Steinar Kristiansen | 2. grad, "Tosevarden" | 6. september 2017 | Nr. 59 | For innsats i Pernes |
Om 4. Fredrikstad
Kretsbannerkonkurranser – Speideravisa "Varden" – Litteratur – Varden-ordenen – Fotoalbum – Merker og bannere Følg sporene til 4. Fredrikstad, se: Fredrikstad 2 - fusjonert i 1991 og 5. Fredrikstad - samarbeidsgruppe fra 2013–2020 |
Lenker
- Arkivet etter 4. Fredrikstad ble levert Østfoldmuseene i januar 2022, etter en utleveringsavtale inngått høsten 2021. Denne inneholder alt av gruppetingspapirer, mye korrespondanse om aktiviteter, Pernes, publikasjoner og tidsbilder av aktivitet og organisering av enhetene og foreldreforening, med en del foto, slides, ordnet av Gunnar Stromness-Andresen.