MSK Korpsting
Fra Speiderhistorisk leksikon
Misjonskirken Speiderkorps (MSK)s historie deles ofte i fem faser:
Fakkeltiden |
Fakkelspeidere |
NMU-speidere |
Misjonsforbundets speiderkorps |
Misjonskirken Speiderkorps (MSK)
Andre oversikter: MSK Korpsledelse | MSK Korpsting | MSK Leirer og arrangementer | MSK Trykksaker | MSK Statistikk
Årstall | Korpsting | Antall deltakere | Referanser |
---|---|---|---|
1974 | Kvernmoen, Aremark | 24 | |
1975 | Hamresanden, Kristiansand | ||
1976 | Skien | 53 deltakere fra 17 grupper | |
1977 | Kristiansand - Flekkerøya. | Dette omtales som 4. ordinære korpsting | |
1978 | Vegårshei | ||
1979 | Askim | ||
1988 | Dvergsnestangen ved Kristiansand | ||
1989 | Solgry leirsted ved Haugesund | ||
1990 | Langesund bad | ||
1991 | Solåsen leirsted, sandefjord - med Oslo NMU som lokal arrangør | [1] | |
1992 | Vegårshei, med Arendal MSK som lokal arrangør | [2] | |
1993 | Gulsrud leirsted, Modum. Lokal arrangør: Drammen NMU | ||
1998 | Grimstad | ||
1999 | Hove, Tromøya ved Arendal | ||
2001 | Froland | ||
2004 | Vegårshei | ||
2005 | Randesund | ||
2006 | Haugesund | ||
2007 | Grimstad | ||
2008 | Arna | ||
2018 | Trondheim | ||
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] |
Se egen oversikt over NMUs leirer, kurs og større arrangementer.
- ↑ Speider-Impuls 1/91
- ↑ Speider-Impuls 4/91