Forskjell mellom versjoner av «Jugoslavia»
(→{{PAGENAME}}) |
(→Utklipp og minner) |
||
| (25 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Mal:Nasjoner og stater i speidersamarbeid med Norge}} | {{Mal:Nasjoner og stater i speidersamarbeid med Norge}} | ||
| − | |||
:''Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom {{PAGENAME}} og [[Norge]], og / eller er tatt med grunnet [[internasjonale arrangementer]] i dette landet.'' | :''Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom {{PAGENAME}} og [[Norge]], og / eller er tatt med grunnet [[internasjonale arrangementer]] i dette landet.'' | ||
=={{PAGENAME}}== | =={{PAGENAME}}== | ||
| + | {| style="color: black; background-color: #B0E0E6;" | ||
| + | |- style="font-style: italic; color: darkblue;" | ||
| + | | | ||
| + | {{Nasjoner og tidl. staters historie}} | ||
| − | Mange nye stater tok form etter [[den første verdenskrig]]. Kongeriket Jugoslavia ble med stater fra tidl. [[Østerrike-Ungarn]]. | + | :Fra wikipedia.org: |
| + | Mange nye stater tok form etter [[den første verdenskrig]]. [[Kongeriket Jugoslavia]] ble med stater fra tidl. [[Østerrike-Ungarn]]. [[31. januar]] [[1946]] ble den nye grunnloven for [[Den føderale folkerepublikken Jugoslavia]] vedtatt. Den var bygd opp etter mønster av den [[Sovjetunionen|sovjetiske]] grunnloven, og etablerte seks konstitusjonelle republikker og to autonome provinser. Republikkene var: [[Bosnia-Hercegovina]], [[Kroatia]], [[Makedonia]], [[Montenegro]], [[Serbia]] og [[Slovenia]]. En av [[Serbia]]s provinser var [[Kosovo]]. Den føderale republikken Jugoslavia (FRJ) ble dannet [[28. april]] [[1992]] av [[Serbia]] og [[Montenegro]], de to gjenværende republikkene fra den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia. {{Ref Wikipedia}} | ||
| − | [[ | + | Tidl. [[flagg]] i det [[20. århundre]]: [[Fil:Flagg Jugoslavia 1918 1941.png|20px]] [[Kongeriket Jugoslavia]] [[1918]]–[[1941]] og [[Fil:Flagg Jugoslavia.png|20px]] [[Den føderale folkerepublikken Jugoslavia]] [[1945]]–[[1992]]. {{Ref Wikipedia}} |
| + | |} | ||
| − | + | == Glimt fra historien == | |
| − | * [https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_historiske_stater Fra wikipedia om historiske stater] | + | '''[[1922]]–[[1940]]:''' {{PAGENAME}} var medlem av [[International Bureau]], senere [[WOSM]]. {{Ref Boy scouts in five continents}} |
| + | |||
| + | '''[[1924]]:''' {{PAGENAME}} hadde totalt 3.428 speidergutter. <ref name="Lederen 3 1926">[[Lederen]] nr. 3 [[1926]], [[Norsk Speidergutt-Forbund]]</ref> | ||
| + | |||
| + | '''[[1928]]:''' {{PAGENAME}} hadde totalt 2.207 speidergutter og ledere. <ref name="Lederen 4 1928">[[Lederen]] nr. 4 [[1928]].</ref> | ||
| + | |||
| + | * [https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_historiske_stater Fra wikipedia om historiske stater] {{Ref Wikipedia}} | ||
{{Om Bosnia-Hercegovina}} | {{Om Bosnia-Hercegovina}} | ||
| Linje 37: | Linje 48: | ||
==Om norske forbindelser til {{PAGENAME}}== | ==Om norske forbindelser til {{PAGENAME}}== | ||
| + | |||
| + | Om innvandring til [[Norge]] fra ulike land, fra [https://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge#Andre_større_grupper nettstedet wikipedia.org/wiki] {{Ref Wikipedia}} | ||
| + | :''[[Ungarn|Ungarerne]] kom til [[Norge]] etter opptøyene i [[1956]], [[Tsjekkoslovakia|tsjekkerne]] kom etter [[1968]], og [[Chile|chilenerne]] etter [[1973]]. Arbeidsinnvandringen som begynte i [[1960]]-årene – først fra [[India]] og [[Pakistan]], utvidet seg og etter hvert til å omfatte flere land. Fra [[1970]]-årene av kom flyktninger fra [[Vietnam]], [[Irak]], [[Jugoslavia]], [[Afghanistan]] og flere andre land. Utvidelsen av EU med åtte nye medlemsland i Øst-Europa den 1. mai 2004 ga lettere adgang til innreise og opphold i Norge for borgere fra disse landene, mest fra [[Polen]] og [[Litauen]]. Dessuten har det de siste ti årene kommet et økende antall kvinner fra særlig [[Russland]], [[Thailand]] og [[Filippinene]] for å gifte seg med norske menn. Innvandringen til [[Norge]] kan forklares både med behov og muligheter i det norske samfunnet, og med forhold i samfunnene som innvandrerne har reist fra.'' | ||
| + | |||
| + | * I [[1978]] fikk {{PAGENAME}} midler til jordskjelvrammede gjennom Kirkens Nødhjelp, fra [[Speidernes Katastrofefond]]. | ||
== Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra {{PAGENAME}}== | == Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra {{PAGENAME}}== | ||
| Linje 46: | Linje 62: | ||
==Utklipp og minner== | ==Utklipp og minner== | ||
| − | <gallery | + | <gallery captions widths=210px heights=210px> |
| − | + | ||
| + | Fil:1926 Lederen nr. 3 IB medlemsland.png|'''[[1926]]''': [[Lederen]] nr. 3 [[1926]] viser {{PAGENAME}} i en detaljert oversikt over medlemsland i [[International Bureau]] for [[1926]]. <ref name="Lederen nr. 3 1926">[[Fil:Lilje.JPG|link=Norsk Speidergutt-Forbund|20px]] [[Lederen]] nr. 3 [[1926]], [[Norsk Speidergutt-Forbund]].</ref> | ||
| + | |||
| + | Fil:Jamboree juni 1950 forside om DPs.png|'''[[1947]]/[[1950]]:''' Mange land drev speiderarbeid for de mange millioner [[internt fordrevne personer]], såkalt "[[D.P.]]s" etter [[den andre verdenskrig]] og {{PAGENAME}} var et av disse. [[International Bureau]] hadde således en egen divisjon for "[[D.P.]]"-speidingen. Arbeidet er blant annet gjort rede for i en lengre artikkel i [[Medlemsbladet Jamboree]] [[juni]] [[1950]]. <ref name="Medlemsbladet Jamboree juni 1950">[[Medlemsbladet Jamboree]] [[juni]] [[1950]], [[International Bureau]].</ref> | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linje 58: | Linje 78: | ||
[[Kategori:Tidligere nasjoner]] | [[Kategori:Tidligere nasjoner]] | ||
| + | [[Kategori:Europa]] | ||
[[Kategori:Jugoslavia]] | [[Kategori:Jugoslavia]] | ||
Nåværende revisjon fra 29. jan. 2022 kl. 19:08
Afghanistan ·
Albania · Algerie · Andorra · Angola · Antigua og Barbuda · Argentina · Armenia · Aserbajdsjan · Australia · Bahamas · Bahrain · Bangladesh · Barbados · Belarus · Belgia · Belize · Benin · Bhutan · Bolivia · Bosnia-Hercegovina · Botswana · Brasil · Brunei · Bulgaria · Burkina Faso · Burundi · Canada · Chile · Colombia · Costa Rica · Cuba · Danmark · De forente arabiske emirater · Den dominikanske republikk · Den sentralafrikanske republikk · Djibouti · Dominica · Ecuador · Egypt · Ekvatorial-Guinea · Elfenbenskysten · El Salvador · Eritrea · Estland · Eswatini · Etiopia · Fiji · Filippinene · Finland · Frankrike · Gabon · Gambia · Georgia · Ghana · Grenada · Guatemala · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Hellas · Honduras · India · Indonesia · Irak · Iran · Irland · Island · Israel · Italia · Jamaica · Japan · Jemen · Jordan · Kambodsja · Kamerun · Kapp Verde · Kasakhstan · Kenya · Kina · Kiribati · Kirgisistan · Komorene · Kongo-Brazzaville · Kongo-Kinshasa · Kosovo · Kroatia · Kuwait · Kypros · Laos · Latvia · Lesotho · Libanon · Liberia · Libya · Liechtenstein · Litauen · Luxembourg · Madagaskar · Malawi · Malaysia · Maldivene · Mali · Malta · Mauritania · Mauritius · Marokko · Marshalløyene · Mexico · Mikronesiaføderasjonen · Moldova · Monaco · Mongolia · Montenegro · Mosambik · Myanmar · Namibia · Nauru · Nepal · New Zealand · Nicaragua · Niger · Nigeria · Nord-Korea · Nord-Makedonia · Oman · Pakistan · Palau · Palestina · Panama · Papua Ny-Guinea · Paraguay · Peru · Polen · Portugal · Qatar · Rwanda · Romania · Russland · St. Kitts og Nevis · St. Lucia · St. Vincent og Grenadinene · Salomonøyene · San Marino · São Tomé og Príncipe · Saudi-Arabia · Samoa · Senegal · Serbia · Seychellene · Sierra Leone · Singapore · Slovakia · Slovenia · Somalia · Spania · Sri Lanka · Sudan · Surinam · Sveits · Sverige · Syria · Sør-Afrika · Sør-Korea · Sør-Sudan · Tadsjikistan · Taiwan · Tanzania · Thailand · Togo · Tonga · Trinidad og Tobago · Tsjad · Tsjekkia · Tunisia · Turkmenistan · Tuvalu · Tyrkia · Tyskland · Uganda · Ukraina · Ungarn · Uruguay · USA · Usbekistan · Vanuatu · Vatikanstaten · Venezuela · Vietnam · Zambia · Zimbabwe · Østerrike · Øst-Timor
I tillegg har vi Kongeriket Nederlandene med statene Aruba · Curaçao · Nederland · Sint Maarten og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland med riksdelene England · Nord-Irland · Skottland · Wales
Andre føderasjoner, kronbesittelser, territorier, selvstyrte og omstridte landområder finner du under hver verdensdel.
Verdensdeler: Afrika ·
Antarktis ·
(Arktis) ·
Asia ·
Europa ·
Nord-Amerika ·
Oseania ·
Sør-Amerika
Andre temasider:
(Tidl. stater, nasjoner og kolonier) ·
(Folkeforbundet) ·
Internasjonale arrangementer ·
WAGGGS ·
WOSM ·
ISGF ·
Norden ·
Fredsarbeid ·
FN
- Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Jugoslavia og Norge, og / eller er tatt med grunnet internasjonale arrangementer i dette landet.
Innhold
- 1 Jugoslavia
- 2 Glimt fra historien
- 3 Forbund i Jugoslavia
- 4 Leirsteder i Jugoslavia
- 5 Arrangementer i Jugoslavia
- 6 Om norske forbindelser til Jugoslavia
- 7 Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Jugoslavia
- 8 Hederstegn og utmerkelser i Jugoslavia til norske personer
- 9 Utklipp og minner
- 10 Eksterne lenker
- 11 Referanser
Jugoslavia
|
Mange nye stater tok form etter den første verdenskrig. Kongeriket Jugoslavia ble med stater fra tidl. Østerrike-Ungarn. 31. januar 1946 ble den nye grunnloven for Den føderale folkerepublikken Jugoslavia vedtatt. Den var bygd opp etter mønster av den sovjetiske grunnloven, og etablerte seks konstitusjonelle republikker og to autonome provinser. Republikkene var: Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Serbia og Slovenia. En av Serbias provinser var Kosovo. Den føderale republikken Jugoslavia (FRJ) ble dannet 28. april 1992 av Serbia og Montenegro, de to gjenværende republikkene fra den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia. [2] Tidl. flagg i det 20. århundre: |
Glimt fra historien
1922–1940: Jugoslavia var medlem av International Bureau, senere WOSM. [3]
1924: Jugoslavia hadde totalt 3.428 speidergutter. [4]
1928: Jugoslavia hadde totalt 2.207 speidergutter og ledere. [5]
|
|
|
|
|
|
|
Jugoslavia var med som stiftelsesland av International Council, senere WAGGGS.
Forbund i Jugoslavia
Leirsteder i Jugoslavia
Arrangementer i Jugoslavia
| Årstall | Arrangementer i Jugoslavia | Land / sted | Antall deltakere | Referanser |
|---|---|---|---|---|
| Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] |
Om norske forbindelser til Jugoslavia
Om innvandring til Norge fra ulike land, fra nettstedet wikipedia.org/wiki [2]
- Ungarerne kom til Norge etter opptøyene i 1956, tsjekkerne kom etter 1968, og chilenerne etter 1973. Arbeidsinnvandringen som begynte i 1960-årene – først fra India og Pakistan, utvidet seg og etter hvert til å omfatte flere land. Fra 1970-årene av kom flyktninger fra Vietnam, Irak, Jugoslavia, Afghanistan og flere andre land. Utvidelsen av EU med åtte nye medlemsland i Øst-Europa den 1. mai 2004 ga lettere adgang til innreise og opphold i Norge for borgere fra disse landene, mest fra Polen og Litauen. Dessuten har det de siste ti årene kommet et økende antall kvinner fra særlig Russland, Thailand og Filippinene for å gifte seg med norske menn. Innvandringen til Norge kan forklares både med behov og muligheter i det norske samfunnet, og med forhold i samfunnene som innvandrerne har reist fra.
- I 1978 fikk Jugoslavia midler til jordskjelvrammede gjennom Kirkens Nødhjelp, fra Speidernes Katastrofefond.
Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Jugoslavia
Hederstegn og utmerkelser i Jugoslavia til norske personer
Utklipp og minner
1947/1950: Mange land drev speiderarbeid for de mange millioner internt fordrevne personer, såkalt "D.P.s" etter den andre verdenskrig og Jugoslavia var et av disse. International Bureau hadde således en egen divisjon for "D.P."-speidingen. Arbeidet er blant annet gjort rede for i en lengre artikkel i Medlemsbladet Jamboree juni 1950. [7]
Eksterne lenker
Referanser
- ↑ Det historiske i denne artikkel er vurdert opp mot artikkelsidene Kildekritikk og Vær varsom.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3
Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].
- ↑ Boy scouts in five continents, International Bureau, 1954
- ↑ Lederen nr. 3 1926, Norsk Speidergutt-Forbund
- ↑ Lederen nr. 4 1928.
- ↑
Lederen nr. 3 1926, Norsk Speidergutt-Forbund.
- ↑ Medlemsbladet Jamboree juni 1950, International Bureau.